























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIA - 410 | 3723 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIA - 409 | 3609 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIA - 408 | 8467 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TAIA - 407 | 1251 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | TAIA - 406 | 2430 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TAIA - 405 | 4193 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIA - 404 | 6973 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIA - 403 | 7964 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIA - 402 | 3596 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIA - 401 | 6911 |
